
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Toronto Blue Jays
Jugador : Brent Rooker
Salario : $200
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
52 | 18 | 0 | 3 | 346 | 393 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J2-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
J4-T45-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J7-T45-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 1000 | 1500 |
Semana 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 357 | 462 | 819 | |
J9 -T45-MLB | Chicago White Sox | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 1000 | 1600 |
J10 -T45-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J11 -T45-MLB | Texas Rangers | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 667 | 1000 |
J12 -T45-MLB | San Diego Padres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J13 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J14 -T45-MLB | New York Yankees | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 1250 | 2000 |
Semana 2 | 24 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 400 | 625 | 985 | |
J18-T45-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J20-T45-MLB | Chicago White Sox | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 1000 | 1600 |
J21-T45-MLB | Atlanta Braves | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 1000 | 1600 |
J22-T45-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 412 | 600 | 894 | |
Total Temporada Actual | 52 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 393 | 577 | 898 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 16 | 52 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 393 | 577 | 898 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 20 | 64 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 169 | 266 | 420 |
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | LAD | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | LAD | 27 | 90 | 8 | 15 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 176 | 489 | 654 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | TOR | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 364 | 1000 | 1364 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | TOR | 20 | 75 | 11 | 16 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 213 | 262 | 653 | 878 |
Total | -- | 88 | 297 | 34 | 63 | 12 | 4 | 13 | 20 | 10 | 64 | 29 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 212 | 243 | 508 | 718 |